Punktestand 2015

Gesamtpunktestand 2015

Platz 1: Team 15 (Burckhardt/Bertsch) - 256 Pkt.

Platz 2: Team 18 (Heidler/Mekrt) - 255 Pkt.

Platz 3: Team 88 (Pfeuffer/Gebert) - 252 Pkt.

Platz 4: Team 34 (Tuschl/Tuschl) - 219 Pkt.

Platz 5: Team 11 (Fiedler/Gaborwski) - 169 Pkt.

Platz 6: Team 33 (Schupp/Hanrath) - 162 Pkt.

Sonderpunkte

Team 18: -9 Pkt.: Aufhalten des Feldes beim Start um 30 min.

Team 33: -42 Pkt.: Technischer Ausfall Tag 2 mit 4,5 h

Team 18: +5 Pkt.: WiSw Tag 2 - Duschhauben

Team 88: +1 Pkt.: Ausgabe WiSw Tag 6 - Eis

Team 15: -3 Pkt.: Aufhalten den Feldes Tag 6

Team 15: +5 Pkt.: WiSw Tag 6 - Eis

Team 18: -10 Pkt.: Technischer Ausfall Tag 10

Team 88: +5 Pkt.: WiSw Tag 11 - Namen

Team 33: -5 Pkt.: WiSw Tag 11 - Namen (verloren)

Team 34: +1 Pkt.: WiSw Tag 15 - Boxershorts (gestellt)

Team 88: +5 Pkt.: WiSw Tag 15 - Boxershorts

Team 15: -10 Pkt.: Technischer Ausfall Tag 15

Team 88: +5 Pkt.: WiSw Tag 15 - Muckefuck

Team 33: +1 Pkt.: WiSw Tag 15 - Muckefuck (gestellt)

Team 18: +5 Pkt.: WiSw Tag 15 - 8 Lkw Hupen

Team 33: +1 Pkt.: WiSw Tag 15 - 8 Lkw Hupen (gestellt)

Tank-Challenge

+25 Pkt.: Team 34 - 11,56 l/100km

0 Pkt.: Team 33 - 9,52 l/100km

0 Pkt.: Team 88 - 8,8 l/100km

0 Pkt.: Team 11 - 8,70 l/100km

0 Pkt.: Team 15 - 7,97 l/100km (+ 1 Dose Bremsenreiniger/5000km)

+ 25 Pkt.: Team 18 - 6,22 l/100km

Tag 15

"Slalom-Vorwärts"

Meistere die Slalomstrecke im Wettlauf gegen die Zeit.

1. +25 Pkt.: Team 33 - 20,34 sek

2. +18 Pkt.: Team 15 - 20,91 sek

3. +15 Pkt.: Team 18 - 21,14 sek

4. +12 Pkt.: Team 34 - 23,99 sek

5. +10 Pkt.: Team 88 - 31,84 sek

6. +8 Pkt.: Team 11 - 37,09 sek

Tag 14

"Shoot & Drive"

Schieße während der Fahrt Gegenstände auf Zeit von den Pylonen.

1. +25 Pkt.: Team 88 - 19,03 sek

2. +18 Pkt.: Team 33 - 21,21 sek

3. +15 Pkt.: Team 34 - 24,45 sek

4. +12 Pkt.: Team 18 - 30,65 sek

5. +10 Pkt.: Team 15 - 31,66 sek

6. +8 Pkt.: Team 11 - 32,10 sek

Tag 13

"Campingplatz-Parkour"

Meistere im Wettlauf gegen die anderen Teams den feucht-fröhlichen Campingplatz-Parlkour.

1. +25 Pkt.: Team 18 - 0:59:34

2. +18 Pkt.: Team 88 - 1:00:74

3. +15 Pkt.: Team 15 - 1:04:96

4. +12 Pkt.: Team 11 - 1:11:41

5. +10 Pkt.: Team 33 - 1:19:49

6. +8 Pkt.: Team 34 - 1:32:96

Tag 12

"Hopp oder Top"

Verlasse das Fahrzeug so schnell es geht durch das jeweilige Fenster und numm anschließebd deb gleichen Weg wieder hinein.

1. +25 Pkt.: Team 88 - 10,53 sek

2. +18 Pkt.: Team 33 - 11,30 sek

3. +15 Pkt.: Team 18 - 11,54 sek

4. +12 Pkt.: Team 34 - 14,86 sek

5. +10 Pkt.: Team 15 - 19,68 sek

6. +8 Pkt.: Team 11 - 19,89 sek

Tag 11

"Her mit den Hupen!"

Erkenne blind die Reihenfolge der Fahrzeuge anhand der Hupen.

1. +25 Pkt.: Team 15 - 2 Treffer - 1. Stechen

2. +18 Pkt.: Team 34 - 2 Treffer - 2. Stechen

3. +15 Pkt.: Team 18 - 2 Treffer - 3. Stechen

4. +12 Pkt.: Team 11 - 0 Treffer - 1. Stechen

5. +10 Pkt.: Team 88 - 0 Treffer - 2. Stechen

6. +8 Pkt.: Team 33 - 0 Treffer - 3. Stechen

Tag 10

"Park Distance Control"

Parke dein Fahrzeug möglichst mit gleichem Abstand vorne zu hinten ein.

1. +25 Pkt.: Team 88 - 7,5 cm Delta

2. +18 Pkt.: Team 18 - 9 cm Delta

3. +15 Pkt.: Team 11 - 17,5 cm Delta

4. +12 Pkt.: Team 34 - 23 cm Delta

5. +10 Pkt.: Team 33 - 32 cm Delta

6. +8 Pkt.: Team 15 - 43 cm Delta

Tag 9

"Don't Drink and Drive"

Verliere auf einer Strecke möglichst wenig der dir anvertrauten Flüßigkeit.

1. +25 Pkt.: Team 15 - 8,5 cm Wasserstand

2. +18 Pkt.: Team 18 - 8,1 cm Wasserstand

3. +15 Pkt.: Team 88 - 8,0 cm Wasserstand

4. +12 Pkt.: Team 11 - 7,9 cm Wasserstand

5. +10 Pkt.: Team 34 - 7,6 cm Wasserstand

6. +8 Pkt.: Team 33 - 6,5 cm Wasserstand

Tag 8

"Stopp"

Halte exakt zwei Meter vor einer Haltelinie.

1. +25 Pkt.: Team 15 - 2,16 m

2. +18 Pkt.: Team 18 - 2,24 m

3. +15 Pkt.: Team 11 - 2,59 m

4. +12 Pkt.: Team 88 - 2,82 m

5. +10 Pkt.: Team 33 - 2,88 m

6. +8 Pkt.: Team 34 - 3,01 m

Tag 7

"Zungenbrecher"

Lerne einen Zungenbrecher während der Fahrt und trage ihn fehlerfrei vor.

1. +25 Pkt.: Team 34 - 0 Fehler

2. +18 Pkt.: Team 15 - 1 Fehler

3. +15 Pkt.: Team 11 - 2 Fehler

4. +0 Pkt.: Team 88 - 3 Fehler - kein Rallye1000-Shirt

5. +10 Pkt.: Team 18 - 4 Fehler

6. +8 Pkt.: Team 33 - 7 Fehler

Tag 6

"Hot Wheels"

Wechsle ein beliebiges Rad an deinem Fahrzeug auf Zeit.

1. +25 Pkt.: Team 34 - 2:01:41

2. +18 Pkt.: Team 18 - 2:03:11

3. +15 Pkt.: Team 15 - 2:08:52

4. +12 Pkt.: Team 88 - 2:09:66

5. +10 Pkt.: Team 33 - 2:38:93

6. +8 Pkt.: Team 11 - 4:57:44

Tag 5

"Blindside"

Parke mit verbundenen Augen rückwärts auf Zeit ein, indem dein Team-Kollege dich per Funk lotst.

1. +25 Pkt.: Team 15 - 0:40:58

2. +18 Pkt.: Team 11 - 0:40:95

3. +15 Pkt.: Team 18 - 0:41:38

4. +12 Pkt.: Team 88 - 0:45:55

5. +10 Pkt.: Team 33 - 1:17:89

6. +8 Pkt.: Team 34 - 1:49:33

Tag 4

"Einparkkönig"

Parke dein Fahrzeug möglichst mittig zwischen zwei seitliche Begrenzungen

1. +25 Pkt.: Team 33 - 1 cm Delta

2. +18 Pkt.: Team 88 - 4 cm Delta

3. +15 Pkt.: Team 15 - 11,5 cm Delta

4. +12 Pkt.: Team 34 - 16 cm Delta

5. +10 Pkt.: Team 18 - 16,7 cm Delta

6. +8 Pkt.: Team 11 - 25,9 cm Delta

Tag 3

"Slalom Rückwärts"

Bestreite die Slalomstrecke rückwärts auf Zeit

1. +25 Pkt.: Team 33 - 24,24 sek

2. +18 Pkt.: Team 88 - 24,48 sek

3. +15 Pkt.: Team 15 - 25,54 sek

4. +12 Pkt.: Team 34 - 28,61 sek

5. +10 Pkt.: Team 18 - 31,24 sek

6. +8 Pkt.: Team 11 - 35,28 sek

Tag 2

"Fliegender Wechsel"

Tausche mit deinem Team-Kollegen im geschlossenen Fahrzeug die Plätze und fahre durch das Ziel

1. +25 Pkt.: Team 15 - 13,84 sek

2. +18 Pkt.: Team 88 - 15,07 sek

3. +15 Pkt.: Team 18 - 16,05 sek

4. +12 Pkt.: Team 33 - 18,74 sek

5. +10 Pkt.: Team 11 - 22,02 sek

6. +8 Pkt.: Team 34 - 23,22 sek

Tag 1

"Autoschieber"

Schiebe dein Fahrzeug über eine definierte Strecke auf Zeit

1. +25 Pkt.: Team 18 - 12,93 sek

2. +18 Pkt.: Team 88 - 15,34 sek

3. +15 Pkt.: Team 15 - 16,10 sek

4. +12 Pkt.: Team 11 - 17,50 sek

5. +10 Pkt.: Team 33 - 18,49 sek

6. +8 Pkt.: Team 34 - 25,70 sek